Электростанции
ЛЕСТНИЦЫ
Фото
Наименование
Количество ступеней
Длина (высота), м
Ширина, м
Вес, кг
Цена, руб
     
СТРЕМЯНКИ ЭКОНОМ
Стремянки алюминевые KROSPER (Словакия)
Стремянка 3 ступени Стремянка 3 ступени 3           2 796
Стремянка 4 ступени Стремянка 4 ступени 4           2 836
Стремянка 5 ступени Стремянка 5 ступеней 5           3 316
Стремянка 6 ступени Стремянка 6 ступеней 6           3 605
Стремянка 7 ступени Стремянка 7 ступеней 7           3 908
Стремянка 8 ступени Стремянка 8 ступеней 8           3 928
Стремянки оцинкованные SARAYLI (Россия)
Стремянка 3 ступени Стремянка 3 ступени             2 593
Стремянка 4 ступени Стремянка 4 ступени             2 588
Стремянка 5 ступеней Стремянка 5 ступеней             2 729
Стремянка 6 ступеней Стремянка 6 ступеней             2 943
Стремянка 7 ступеней Стремянка 7 ступеней             3 001
Стремянка 8 ступеней Стремянка 8 ступеней             3 020
Стремянка 9 ступеней Стремянка 9 ступеней             3 769
Стремянка 10 ступеней Стремянка 10 ступеней             3 823
СТРЕМЯНКИ ПРОФЕСИОНАЛЬНЫЕ ФИБЕРГЛАССОВЫЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
Стремянка фиберглассовая ЭЙФЕЛЬ Стремянка фиберглассовая ЭЙФЕЛЬ 2 0,77     0,44 4,6 3 950
Стремянка фиберглассовая ЭЙФЕЛЬ Стремянка фиберглассовая ЭЙФЕЛЬ 3 1,05     0,47 5,7 4 556
Стремянка фиберглассовая ЭЙФЕЛЬ Стремянка фиберглассовая ЭЙФЕЛЬ 4 1,35     0,51 7,1 4 803
Стремянка фиберглассовая ЭЙФЕЛЬ Стремянка фиберглассовая ЭЙФЕЛЬ 5 1,60     0,55 8,2 4 981
Стремянка фиберглассовая ЭЙФЕЛЬ Стремянка фиберглассовая ЭЙФЕЛЬ 6 1,88     0,59 9,5 5 915
Стремянка фиберглассовая ЭЙФЕЛЬ Стремянка фиберглассовая ЭЙФЕЛЬ 7 2,16     0,62 10,6 6 378
Стремянка фиберглассовая ЭЙФЕЛЬ Стремянка фиберглассовая ЭЙФЕЛЬ 11 3,43     0,78 11,9 12 263
Стремянка фиберглассовая ЭЙФЕЛЬ Стремянка фиберглассовая ЭЙФЕЛЬ 13 3,99     0,86 13,2 12 698
Стремянка фиберглассовая ЭЙФЕЛЬ Стремянка фиберглассовая ЭЙФЕЛЬ 15 4,56     0,93 14,5 12 806
ЛЕСТНИЦЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
Лестницы-стремянки 3-секционные ALPOS (Словения)
Универсальная лестница 3-секц. ПРОФИ Универсальная лестница 3-секц. ПРОФИ 3X7 2,10 3,40 4,80   15,7 13 353
Универсальная лестница 3-секц. ПРОФИ Универсальная лестница 3-секц. ПРОФИ 3X8 2,40 3,90 5,60   17,5 14 140
Универсальная лестница 3-секц. ПРОФИ Универсальная лестница 3-секц. ПРОФИ 3X9 2,70 4,50 6,10   18,3 14 885
Универсальная лестница 3-секц. ПРОФИ Универсальная лестница 3-секц. ПРОФИ 3X10 3,00 4,70 6,40   20,4 15 763
Универсальная лестница 3-секц. ПРОФИ Универсальная лестница 3-секц. ПРОФИ 3X11 3,30 5,00 7,20   23,6 17 403
Универсальная лестница 3-секц. ПРОФИ Универсальная лестница 3-секц. ПРОФИ 3X12 3,50 5,80 8,30   29,5 20 734
Универсальная лестница 3-секц. ПРОФИ Универсальная лестница 3-секц. ПРОФИ 3X13 3,80 6,10 9,60   30,7 21 606
Универсальная лестница 3-секц. ПРОФИ Универсальная лестница 3-секц. ПРОФИ 3X14 4,40 7,10 10,70   32,7 26 710
             


Стабилизаторы напряжения
Мотопомпы
Леса, вышки, лестницы
Строительное оборудование
Бытовки, блок- контейнеры
Компрессоры
Пескоструйное оборудование
Сварочное оборудование
Окрасочное оборудование
Пневмоинструмент
Садово- парковая техника
Котельное оборудование
 
Copyright © 2005-2009 Торговый Дом «Мастер-Электро»  All rights reserved E-mail: td@ms-el.com